هذا ما أعلنته الوزارة للعموم: رخص البذور والشتلات والنباتات والبطاطس المستوردة. المصادر: الصين وأمريكا والهند، مع القليل من الجوار المغاربي.
الرهان الأكبر: الموز
الموز وحده يمثل 99.8% من رخص فئة الفاكهة، أي 445 رخصة لفاكهة واحدة مستوردة من كوستاريكا وكولومبيا وغواتيمالا. هذا يكشف أن "تبعية البذور" تشمل أيضاً المنتجات الاستهلاكية الجاهزة.
بذورنا ليست بذورنا
أكثر من 3,900 ترخيص استيراد للبذور والشتلات والنباتات. المصدر الأول للبذور المستوردة: الصين. المصدر الثاني: أمريكا. وليس الجزائر وحدها في هذا، لكن الأرقام تستحق الوقوف عندها.
3.958 ترخيص نباتات وشتلات
بلد المنشأ
خريطة مصادر الاستيراد: البذور والنباتات
فئات المنتجات النباتية
أنواع مواد البذور
استكشف البيانات
| الشركة | الصنف | القطاع | الفئة | المنشأ |
|---|---|---|---|---|
| EURL IMAMOZ | cavendish | منتجات نباتية | فاكهة | غير محدد |
| EURL HM FRUITS | cavendish | منتجات نباتية | فاكهة | غير محدد |
| SARL CHAKER AFIR | cavendish | منتجات نباتية | فاكهة | غير محدد |
| SARL CHAKER AFIR | cavendish | منتجات نباتية | فاكهة | غير محدد |
| Sarl EL MANEAAWI EL DJAZAIRIA | Variétés classiques | منتجات نباتية | بذور | بلجيكا |
| SARL KHODJA MILK | fruits | منتجات نباتية | أخرى | كوستاريكا |
| م ذ ش و م م جوردانا | Cavendish | منتجات نباتية | فاكهة | كوستاريكا |
| م ذ ش و م م همام قولد | Cavendish | منتجات نباتية | فاكهة | كوستاريكا |
| ش ذ م م أقرو أطلنتيك | Cavendish | منتجات نباتية | فاكهة | كوستاريكا |
| EPE ONAB Nutrition Spa | Maïs | منتجات نباتية | حبوب | البرازيل |
| EPE ONAB Nutrition Spa | Maïs | منتجات نباتية | حبوب | الأرجنتين |
| SARL TROPEX | CAVENDISH | منتجات نباتية | فاكهة | كوستاريكا |
| sarl fruimed | BANANES FRAICHE CAVENDISH | منتجات نباتية | فاكهة | كوستاريكا |
| ش ذ م م أقرو أطلنتيك | Cavendish | منتجات نباتية | فاكهة | كوستاريكا |
| eurl amiri trading | CAVENDISH | منتجات نباتية | فاكهة | غير محدد |
| م ذ ش و م م إكسترا مريا | Cavendish | منتجات نباتية | فاكهة | كوستاريكا |
| sarl primexo | CAVENDISH | منتجات نباتية | فاكهة | كوستاريكا |
| EURL AGRICOL BEST | CAVENDISH | منتجات نباتية | فاكهة | كوستاريكا |
| EURL NACIM PLUS | CAVENDISH | منتجات نباتية | فاكهة | كوستاريكا |
| EURL NACIM FOOD | CAVENDISH | منتجات نباتية | فاكهة | كوستاريكا |
| SARL CAPITAL AGRO INVESTMENT | CAVENDISH | منتجات نباتية | فاكهة | كوستاريكا |
| SARL CHREA LILFAWAKIH | bananes fraiches | منتجات نباتية | فاكهة | غير محدد |
| EURL INVEST AGRO SOLUTION COMPANY | CAVENDISH | منتجات نباتية | فاكهة | كوستاريكا |
| EURL INVEST AGRO SOLUTION COMPANY | CAVENDISH | منتجات نباتية | فاكهة | كوستاريكا |
| EURL RADA FRUITS | CAVENDISH | منتجات نباتية | فاكهة | كوستاريكا |
تحميل البيانات المصدرية (JSON)
⚠ جودة البيانات الخام
تحتوي البيانات الأصلية على أكثر من 90 تسمية مختلفة للصنف الواحد: "BANANE" و"banane" و"BANANES FRAICHES" و"Bananes destinées à la consommation humaine" و"Fresh Green Cavendish Bananas" كلها تعني الشيء ذاته. قمنا بتوحيد 492 اسم دولة مختلف إلى 36 رمزاً ISO موحداً.
✦ تحليل ذكاء اصطناعي
تظهر الإحصائيات التجارية الزراعية هيمنة قوية للموز، حيث تشكل نسبة 99.8% من إجمالي الفواكه المستوردة. وتبرز هذه الإحصائيات أيضًا اعتمادنا على بعض البلدان لاستيراد البذور، مثل الصين والولايات المتحدة والهند، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتوريدات متعددة المصادر، مما يؤكد ضرورة تنويع وارداتنا الزراعية.