إسبانيا وحدها مصدر 1,047 منتج. والصين في المرتبة الثالثة (609). كل هذا يُرش على الأراضي الزراعية الجزائرية.
5,058 مادة كيميائية
مبيدات، فطريات، مُنظِّمات نمو. كلها مرخصة للدخول إلى أرضنا الزراعية، من إسبانيا والصين وتركيا. هل نعرف ما نرشه على طعامنا؟
خريطة مصادر الاستيراد: من أين تأتي المواد الكيميائية الزراعية؟
الفئة
بلد المنشأ
5,058 مادة كيميائية
| الشركة | المنتج | المادة الفعالة | الفئة | المنشأ |
|---|---|---|---|---|
| SARL SRID | MAGIC P STAR | N Total 3% (N uréique 3%) + P2O5 (27 %) + MgO (6 %) + Fe (0.05%) + Zn (0.1 %) | Régulateur de croissance | إيطاليا |
| SARL AGRO RAYANE | ORUS 6% | CHELATE DE FER 03 % WG | Correcteur de carence | الصين |
| SARL ECO FERTI | FERTIMIX PLUS | Zn (5%)+ Fe(5%)+ Mg(4,5%)+ Mn(4%)+ B(1%)+Cu(1%) + Polysaccharide d’algue(2%)+ Acides aminés (2%) | Régulateur de croissance | الصين |
| SARL ECO FERTI | HIGH CALBOR EXTRA | B (3%)+ CaO(33%) | Régulateur de croissance | الصين |
| PROFERT SPA | NATURDAI BIO S | Trioxyde de soufre (SO3) 32% p/p | Fongicide | إسبانيا |
| PROFERT SPA | NATURDAI COBRE | Gluconate de cuivre 30% p/p | Acaricide | إسبانيا |
| PROFERT SPA | VEGEX KUNEKA | Extrait de neem + huile de Karanja 1.5% p/p ( équivalent à 0.3% p/p d’azadirachtine ) + 42% p/p équivalent à 0.8 % p/p de Karanjin | Acaricide | إسبانيا |
| PROFERT SPA | NATURDAI CARBOBASIC | HYDROGENOCARBONATE DE SODIUM 990 G/KG | Fongicide | إسبانيا |
| PROFERT SPA | NATURDAI MIM | Extrait de Mimosa : 11.5 % p/p | Fongicide | إسبانيا |
| PROFERT SPA | VEGEX CRISFLOR | Pyréthrines : 2.5 % p/p | Insecticide | إسبانيا |
| PROFERT SPA | VEGEX REPELEX | Oléorésine épicée : 22 % p/p ( équivalent à 1.5% de capsaïcine ) | Insecticide | إسبانيا |
| SARL CASAP | NUTRIKEL Fe 6% EDDHA | Fer (Fe) Chélaté ortho-ortho EDDHA 3,5% + Fer (Fe) soluble dans l’eau 6% | Correcteur de carence | إسبانيا |
| SARL CASAP | HEADLEND BORON 15% | B 15% | Correcteur de carence | المملكة المتحدة |
| SARL SRID | VIT-ORG | N Organique (3%) + K2O (6%) + Carbone (C) organique (14%) | Biostimulant | إيطاليا |
| SARL SRID | NUTRIGREEN AD | N Organique (8%) + Carbone (C) organique (23.5%) + Acides aminés (50%) | Biostimulant | إيطاليا |
| SARL SRID | KINGLIFE 20-20-20 + OE | N Total 20% (N nitrique 6% +N ammoniacal 5.1% +N uréique 8.9) + P2O5 (20%) + K2O (20%) + B (0.02%) + Cu (0.05%) + Fe (0.1%) + Mn (0.05%) + Mo (0.001%) + Zn (0.05%) | Régulateur de croissance | إيطاليا |
| SARL ACI SEEDS | GA3 RIVA | ACIDE GIBBERELIQUE 10 % comprimé | Biostimulant | الصين |
| SARL ACI SEEDS | FOLIETTE | FOSETYL-ALUNINIUM à 80% EN WP | Fongicide | الصين |
| SARL SRID | HASCON M 10 AD | P2O5 (15%) + K2O (20%) + B (0.01) + Cu (0.01%) + Mn (0.1%) + Mo (0.01%) | Régulateur de croissance | إيطاليا |
| SARL ACI SEEDS | JUDOKA 50EC | LAMBDA-CYHALOTHRINE 50 G/L en EC | Insecticide | الصين |
| SARL BMHAGRI | LABICUPER | Cu 6.8% + Gluconate 4% | Correcteur de carence | إسبانيا |
| SARL SRID | GREENPLANT 8-7-40 + OE | N Total 8% (N nitrique 7% + N ammoniacal 1%) + P2O5 (7%) + K2O (40%) + MgO (2%) + B (0.01%) + Fe (0.02%) + Mn (0.01%) + Mo (0.001%) + Zn (0.002 %) | Régulateur de croissance | إيطاليا |
| SARL SRID | DESALIN CM | CaO (9%) + MgO (1%) | Correcteur de carence | إيطاليا |
| SARL SRID | DAGLAS | N total 11% (N ammoniacal 9% + N uréique 2%) + K2O (5%) + SO3 (57%) + B (0,04%) + Fe (0,02%) + Zn (0,04%) | Régulateur de croissance | إيطاليا |
| SARL SRID | AGRUCON MICRO | N Total 27% (N uréique 27%) + K2O (5%) + MgO (2%) + B (0.1%) + Mn (4%) + Zn (4 %) | Correcteur de carence | إيطاليا |
تحميل البيانات المصدرية (JSON)
⚠ جودة البيانات الخام
عمود "الفئة" الأصلي يحتوي على 261 قيمة فريدة لـ14 نوع أساسي فقط. "BIOSTIMULANT" و"Biostimulant" و"bio stimulant" و"Bio Stimulant" و"BIOSTUMILANT" (خطأ إملائي) كلها نفس الفئة. قمنا بالتوحيد إلى 14 مجموعة قابلة للمقارنة.
✦ تحليل ذكاء اصطناعي
تستورد الجزائر الآن أكثر من 5058 منتجا كيميائيا زراعيا، مع إسبانيا في صدارة الموردين، يليها الصين التي تكتسب قوة. تركز هذا السوق بين أيدي بعض البلدان والشركات، بما في ذلك PROFERT SPA وSARL CASAP، يثير أسئلة حول التنويع وأمن الإمدادات الجزائرية.